Top 100 veldrijden aller tijden Junioren
Jules Bremers staat al een aantal jaren op de eerste plaats vooral omdat er heel lang geen junioren meer aan de start verschenen. Sinds enkele jaren rijden de 16-18 jarige weer mee en zal de stand wellicht wat gaan veranderen
1 | 19 | ||
2 | Theo Verhees | Deurne | 18 |
Brian Rutjens | St.Odiliënberg | 18 | |
4 | Marco Flecht | Aken Dld. | 15 |
5 | Ralph Rutten | Nuth | 13 |
Lucas Wollenhaupt | Rosrath Dld. | 13 | |
7 | Rick van Dijk | Baarlo | 12 |
Frank van Bakel II | Deurne | 12 | |
9 | Davy Gorissen | Bocholtz | 11 |
Kay Slenter | Reijmerstock | 11 | |
11 | Joep Keijsers | Kessel | 10 |
Ritchie Motké | Beek | 10 | |
Bert Hölzken | Weert | 10 | |
Ton Claessen | Ysselsteyn | 10 | |
Tim Neffgen | Langewehe Dld. | 10 | |
16 | Gerard van de Werf | Helenaveen | 9 |
Pim Erren | Velden | 9 | |
Jules Slenter | Margraten | 9 | |
19 | Dylan Drent | Spaubeek | 8 |
Willy Jorissen | Weert | 8 | |
21 | Bjorn Schroeten | Stramproy | 7 |
Paul Zander | Weert | 7 | |
Mark Solberg | Neerbeek | 7 | |
Kevin Knops | Bocholtz | 7 | |
25 | Maikel Paas | Munstergeleen | 6 |
Patrick Vliegen | Helmond | 6 | |
Huub van de Werf | Helenaveen | 6 | |
Dennis Stultiens | Meijel | 6 | |
29 | Robert Solberg | Neerbeek | 5 |
John Haazen | Ommel | 5 | |
Maikel Beekelaar | Brunssum | 5 | |
Jos Lamber | Blerick | 5 | |
Robin Verbeek | Eindhoven | 5 | |
Jimmy Slenter | Margraten | 5 | |
Mitch Groot | Brunssum | 5 | |
Dylan Strick | Heerlen | 5 | |
Sebastian Lowie | Rosmeer B. | 5 | |
38 | Angelo Hees | Echt | 4 |
Ton van Sleeuwen | Boxmeer | 4 | |
Piet Willemsen | Oirlo | 4 | |
Robert Sydlik | Wulfrath Dld. | 4 | |
Edwin Arts | Overloon | 4 | |
Robin van Dartel | Eindhoven | 4 | |
Kaj Verhaegh | Munstergeleen | 4 | |
Luuk Muggleton | Linne | 4 | |
Lukas van der Vleuten | Lanaken B. | 4 | |
Lars Rouffaer | Sibbe | 4 | |
48 | Peter Winnen | Ysselsteyn | 3 |
Daniel Babic | Eschweiler Dld. | 3 | |
Bart Thijssen | Heerlen | 3 | |
Rick Craenen | Nederweert | 3 | |
Peter Pijnenburg | Neerkant | 3 | |
Marcel Meisen | Stolberg Dld. | 3 | |
Lars Quaedvlieg | Horn | 3 | |
Roel van der Stegen | Reuver | 3 | |
Johan Killaars | Reuver | 3 | |
Zeno Porters | Opoeteren B. | 3 | |
Jens van Korven | Diessen | 3 | |
Jeroen Killaars | Reuver | 3 | |
Thijmen Graat | Gennep | 3 | |
Jesper Schins | Noorbeek | 2 | |
Rick Wouters | Bergeijk | 2 | |
Glenn van der Leij | Mechelen | 2 | |
Mitch Pluijmakers | Valkenburg | 2 | |
Frank van Bakel | Deurne | 2 | |
Wim van Mierlo | Weert | 2 | |
Peter Hawinkels | Montfort | 2 | |
Martin Teunissen | Ysselsteyn | 2 | |
Mat Hendrix | Weert | 2 | |
Peter Thoolen | Slek Echt | 2 | |
Pascal Alleleijn | Bocholtz | 2 | |
Frank Engelen | Maurick | 2 | |
Bart Hazen | Schimmert | 2 | |
Jan Hermans | Gemmenich B. | 2 | |
Aaron Menenberg | USA | 2 | |
Jeroen Gooyen | Brunssum | 2 | |
Kristof Mellemans | Wellen B. | 2 | |
Jarno Messing | Stein | 2 | |
Maurice Schreurs | Simpelveld | 2 | |
Floris van der Sluijs | Roermond | 2 | |
Hans Vrijssen | Maarheeze | 2 | |
Gerard Pijnenburg | Neerkant | 2 | |
Bjorn Houben | Stramproy | 2 | |
Tim Opdam | Liessel | 2 | |
David Weishaupt | Roetgen Dld. | 2 | |
Niels Naus | Kessel | 2 | |
Luca Vreeswijk | Someren | 2 | |
Sjoerd Vallen | Hout Blerick | 2 | |
Luuk Herben | Gronsveld | 2 | |
Frans Ledoux | Landgraaf | 2 | |
Dann Gobbels | Kerkrade | 2 | |
Niels Storms | Grevenbicht | 2 | |
Timo Funck | Duitsland | 2 | |
60 renners met één overwinning |